需要の高い直管蛍光ランプを取り揃えました。
6種のラインナップで、一般形、3波長形、Hf形が選べます。
| 型式 | 定格ランプ電力 (W) |
色温度 (K) |
CRI (Ra) |
ランプ電流 (A) |
全光束 (lm) |
定格寿命 (Hrs) |
長さ (mm) |
ガラス管径 (mm) |
口金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLR40S・W/M-X/36 | 36 | 4200 | 72 | 0.440 | 2800 | 12000 | 1198 | 32.5 | G13 |
| FLR40S・D/M-X/36 | 36 | 6500 | 75 | 0.440 | 2620 | 3450 | 1198 | 32.5 | G13 |
| FLR40S・EX-N/M-X/36 | 36 | 5000 | 84 | 0.440 | 3450 | 12000 | 1198 | 32.5 | G13 |
| FLR40S・EX-D/M-X/36 | 36 | 6500 | 84 | 0.440 | 3240 | 12000 | 1198 | 32.5 | G13 |
| FHF32EX-N | 3245 | 5000 | 85 | 0.2250.425 | 35004900 | 12000 | 1198 | 26 | G13 |
| FHF32EX-D | 3245 | 6500 | 85 | 0.2250.425 | 33004500 | 12000 | 1198 | 26 | G13 |
| FL20SSW/18/25P | 18 | 4200 | 86 | 0.34 | 1050 | 8500 | 580 | 28 | G13 |
| FL20SSN/18/25P | 18 | 5000 | 81 | 0.34 | 1020 | 8500 | 580 | 28 | G13 |
| FL20SSD/18/25P | 18 | 6500 | 84 | 0.34 | 970 | 8500 | 580 | 28 | G13 |
※高出力タイプ