INFRARED HALOGEN HEATER
For Semiconductor
Type Volts
(V)
Watts
(W)
Color Temp.
(K)
Av.Life
(H)
Burning
Position
Fig.No.
QIR 210V 535W/172 210 535 2700 3000 HOR 1
QIR 220/250V 1500W/355 220/250 1500 2400 5000 HOR 2
QIR 480V 6000W/298 480 6000 3200 150 HOR 3
QIR 480V 6000W/350 480 6000 2900 1000 HOR 4
QIR 480V 6850W/298 480 6850 3200 150 HOR 5
JD 120V 500W/E11 EVR 120 500 2950 2000 ANY 6
JPD 120V 1000W C/G9.5 120 1000 3200 300 ANY 7
QAP 120V 2000W/G22 120 2000 3000 1000 ANY 8

Fig.1
Fig.2
Fig.3
Fig.4
Fig.5
Fig.6
Fig.7
Fig.8